Clasificación del club "C.A. CARNICAS SERRANO"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
305 | 634 | CARMEN MARIA PEREZ SERRANO | 00:45:15 | Senior F | NO |
415 | 472 | SANDRA MUÑOZ SANFELIX | 00:48:17 | Veterana A | NO |
178 | 435 | MARILO COLOMINO LECHUGA | 00:41:34 | Veterana A | NO |
416 | 401 | JOSE LUIS DEL CAMPO GIJON | 00:48:19 | Veterà A | NO |
531 | 293 | Mª JOSE VELAZQUEZ MOYA | 00:51:37 | Veterana A | NO |
1 | 284 | LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ | 00:30:16 | General M | NO |
532 | 69 | LUCAS RINCON ZARAGOZA | 00:51:39 | Veterà B | NO |
505 | 66 | MIGUEL ANGEL DUQUE BUENO | 00:50:49 | Veterà B | NO |
221 | 61 | CECILIA GALVAN SORIANO | 00:42:44 | Veterana B | NO |
25 | 38 | MANUEL SANCHEZ BASTIDA | 00:34:56 | Veterà B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>